Samsung kunne ved pressekonferansen onsdag kveld løfte sløret for tre nye enheter i sin serie av kroppsnære smart-gadgets -wearables.
Det dreiser seg om sports-smarturet Gear Sport, treningsarmbåndet Gear Fit 2 Pro og in-ear-hodetelefonene Gear Icon X
Samsung Gear Sport
Gear Sport er en ny og mer aktivitetspreget tilføying til Samsung Gear-urserien. AMOLED-displayet er på 1,2″ og uret skal være robust nok til å kunne brukes overalt. Det er blant annet vanntett inntil 50 meters dybde.
Uret kan brukes som fjernkontroll til andre av Samsungs egne smartenheter, samt til Samsung Gear VR-headsettet.
Gear Fit2 Pro
Gear Fit 2 Pro er en mer avansert utgave av Samsungs fitnessarmbånd, som vi testet tidligere i år. Blant nyhetene er muligheten for tracking av svømming og hjerterytme. Det er dessuten innebygd en mer avansert GPS-tracking. Gear Fit 2 har en 1,5″ buet AMOLED-skjerm.
Sammen med lanseringen av Gear Fit 2 Pro offentliggjorde Samsung også et samarbeid med Spotify, som gjør det mulig å ta med spillelisten din på trening, uten at du trenger å være på nett.
Gear IconX
Sist – og fysisk minst – er de fullkomne trådløse in-ear-hodetelefonene Gear Icon X. Proppene er tilgjengelig i tre ulike farger.
Selv om hodetelefonene er små kan de brukes alene, da musikken kan overføres fra en pc eller en (Samsung) smarttelefon. Men man kan selvfølgelig også lytte til trådløs musikk fra mobilen via Bluetooth.
Øreproppene kan styres med berøring, samt ved stemmekommandoer.
Les også: Den nye normal – nye gadgets blir dagligdags
Samsung Gear Sport Specifications
Color | Black, Blue |
Display | 1.2” Circular Super AMOLED 360 x 360, 302ppi Full Color Always On Display Corning ® Gorilla ® Glass 3 |
AP | Dual Core 1.0 GHz |
OS | Tizen |
Size | 42.9 (W) x 44.6 (H) x 11.6 (D) mm 50g (without band) |
Strap | 20mm |
Memory | 4GB Internal memory, 768MB RAM |
Connectivity | Bluetooth® v4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/GLONASS/Beidou |
Sensor | Accelerometer, Gyro, Barometer, HRM, Ambient light |
Battery | 300mAh |
Charge | Wireless charging |
Durability | 5 ATM water resistance MIL-STD-810G |
Compatibility | Samsung Galaxy: Android 4.3 or later Other Android: Android 4.4 or later iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 *iOS 9.0 or later |
Samsung Gear Fit2 Pro Specifications
Color | Black, Red |
Display | 1.5” Curved Super AMOLED 216 x 432, 310 ppi Corning® Gorilla® Glass 3 |
AP | Dual Core 1.0 GHz |
OS | Tizen |
Size | 25.0 (W) x 51.3 (H) mm 34g (Large), 33g (Small) |
Strap | Small (Size of the wrist: 125~165mm) Large (Size of the wrist: 158~205mm) |
Memory | 4GB Internal memory, 512MB RAM |
Connectivity | Bluetooth® v4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS/GLONASS/Beidou |
Sensor | Accelerometer, Gyro, Barometer, HRM |
Battery | 200mAh |
Charge | Pogo type |
Durability | 5 ATM water resistance MIL STD 810G |
Compatibility | Samsung Galaxy: Android 4.3 or later Other Android: Android 4.4 or later iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 *iOS 9.0 or later |
Samsung Gear IconX 2018 Specifications
Color | Black, Gray, Pink |
Size | Earbud: 18.9 (W) x 21.8 (D) x 22.8 (H) mm Case: 73.4 (W) x 44.5 (D) x 31.4 (H) mm |
Weight | Earbud: 8.0g per earbud / Case: 54.5g |
Memory | 4GB (per earbud) |
Connectivity | Bluetooth® v 4.2 |
Sensor | Accelerometer, IR, Capacitive Touch |
Battery | Earbud: 82mAh / Charging Case: 340mAh Play time: up to 7 hours (Standalone Mode) / up to 5 hours (Bluetooth Mode) Talk time: up to 4 hours ※ The charging case provides 1 extra charge on the go |
USB | 2.0 & Type-C |
Speaker | 5.8pi Dynamic Driver |
Compatibility | Android 4.4 or later RAM 1.5 GB or above |
Audio | Audio Formats: MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9) Audio Codec: Samsung Scalable Codec, SBC |
Voice Guide Language |
English (U.S.), Chinese (China), German (Germany), French (France), Spanish (U.S.), Korean (South Korea), Italian (Italy), Russian (Russia), Japanese (Japan) |